|
|
||||||||
|
American
Upper Deck Tournament Legal Yugi-oh Cards
|
||||||||
| TYPES: RARE (R) | SUPER RARE (SR) | ULTRA RARE (UR) | SECRET RARE (SCR) | ||||||||
| Deck | Serial# | 1st Ed. | Type | Level | ATK | DEF | ||
| 1 | EXODIA THE FORBIDDEN ONE | LOB | 124 | P | dark | 3 | 1000 | 1000 |
| 2 | LEFT ARM OF EXODIA | L0B | 123 | P | dark | 1 | 200 | 300 |
| 3 | RIGHT ARM OF EXODIA | LOB | 122 | P | dark | 200 | 300 | |
| 4 | LEFT LEG OF EXODIA | LOB | 121 | P | dark | 1 | 200 | 300 |
| 5 | RIGHT LEG OF EXODIA | LOB | 120 | P | dark | 1 | 200 | 300 |
| 6 | EXODIA NECROSS | DCR | 020 | P | dark | 4 | 800 | 0 |
| 7 | SLIFER THE SKY DRAGON | GBL | 001 | P | gold | 10 | X000 | X000 |
| 8 | OBLISK THE TORMENTOR | GBL | 002 | P | gold | 10 | 4000 | 4000 |
| 9 | WINGED DRAGON OF RA | GBL | 003 | P | gold | 10 | ???? | ???? |
| DRAGONS | Deck | Serial# | 1st Ed. | Type | Level | ATK | DEF | |
| 1 | BLUE EYES ULTIMATE DRAGON (fusion) | P3 | 01 | P | light | 10 | 4500 | 3800 |
| 2 | BLUE EYES WHITE DRAGON | SKE | 001 | P | light | 8 | 3000 | 2500 |
| 3 | BLUE EYES WHITE DRAGON | SDK | 001 | light | 8 | 3000 | 2500 | |
| 4 | FIVE GOD DRAGON (fusion) | DM7 | 001 | P | dark | 10 | 5000 | 5000 |
| 5 | RED EYES BLACK DRAGON | SDJ | 001 | dark | 8 | 2400 | 2000 | |
| 6 | SERPENT NIGHT DRAGON | MRL | 103 | P | dark | 8 | 2350 | 2400 |
| 7 | SERPENT NIGHT DRAGON | MRL | 103 | dark | 8 | 2350 | 2400 | |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
|
EFFECT MONSTERS |
Deck | Serial# | 1st Ed. | Type | Level | ATK | DEF | |
| 11 | DARK NECROFEAR (FIEND) | LON | 065 | P | DARK | 8 | 2200 | 2800 |
| 12 | JINZO (MACHINE) | BPT | 011 | DARK | 6 | 2400 | 1500 | |
| 13 | ||||||||
| 14 | MACHINE KING (MACHINE) | DL4 | 001 | DARK | 6 | 2200 | 2000 | |
| 15 | INJECTION FAIRY (SPELLCASTER) | |||||||
| 16 | MIRAGE KNIGHT (WARRIOR) | DCR | 018 | LIGHT | 8 | 2800 | 2000 | |
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
|
MONSTERS |
Deck | Serial# | 1st Ed. | Type | Level | ATK | DEF | |
| 1 | GEMINI ELF | LON | 000 | P | EARTH | 4 | 1900 | 900 |
| 2 | SENGENJIN (BEAST WARRIOR) | WCS | EN403 | EARTH | 8 | 2750 | 2500 | |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
|
TRAPS |
Deck | Serial# | 1st Ed. | Type | Level | ATK | DEF | |
| 1 | CALL OF THE HAUNTED (UR) | PSV | 012 | |||||
| 2 | ACID TRAP HOLE (UR) | DDS | 005 | |||||
| 3 | JAR OF GREED | LON | 047 | P | ||||
| 4 | SKULL INVITATION | PSV | 056 | P | ||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
|
MAGICS |
Deck | Serial# | 1st Ed. | Type | Level | ATK | DEF | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| FUSIONS & COMBO'S | Deck | Serial# | 1st Ed. | Type | Level | ATK | DEF | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||